Сокращенное наименование | ООО "Навиком Сервис" |
Статус организации | Член СРО |
Номер в реестре членов НП | 267 |
Дата приема в члены НП | 01.04.2010 |
ИНН | 7702533450 |
ОГРН | 1047796555663 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 30.07.2004 |
Регион | Москва |
Место нахождения | 129090, г. Москва, переулок Васнецова, дом 9, строение 2, эт/пом/ком 4/I/1, 4А, 5, 6, 7, 8 |
Руководитель | Новиков Илья Сергеевич |
Контактные телефоны | 8 (499) 257-71-33, 257-73-03, 8 (495) 921-38-60 |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в саморегулируемой организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой организации |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда | 100 000 руб. |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | 200 000 руб. |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда | Действует |
Дата вступления в силу решения | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающем наличие права члена СРО | ПП № 29 от 04.07.2017 |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Да |
Дата возникновения права на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающем наличие права члена СРО на ОДО | ПП № 29 от 04.07.2017 |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда (уровень ответственности) | не превышает 60 000 000руб. (1 уровень ответственности) |
Размер обязательств по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает 60 000 000руб. (1 уровень ответственности) |
Сведения о наличии права в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии): | Сведения о наличии права в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): |
Действует | Действует |
Дата и результаты плановых проверок |
январь 2011 - проверка проведена, замечаний нет; январь 2012 - проверка проведена, замечаний нет; январь 2013 - проверка проведена, замечаний нет; январь 2014 - проверка проведена, замечаний нет; январь 2015 - проверка проведена, замечаний нет; январь 2016 - проверка проведена, замечаний нет; январь 2017 - проверка проведена, замечаний нет; январь 2018 - проверка проведена, замечаний нет; январь 2019 - проверка проведена, замечаний нет; январь 2020 - проверка проведена, замечаний нет; январь 2021 - проверка проведена, замечаний нет; январь 2022 - проверка проведена, замечаний нет; январь 2023 - проверка проведена, замечаний нет; |
Результаты плановых проверок за исполнением обязательство по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров | за 2017 год проверка проведена, замечаний нет; за 2018 год проверка проведена, замечаний нет; за 2019 год проверка проведена, замечаний нет; за 2020 год проверка проведена, замечаний нет; |
Дата и результаты внеплановых проверок |
нет |