Сокращенное наименование | ООО "НПЦ "Перспектива" |
Статус организации | Член СРО |
Номер в реестре членов НП | 512 |
Дата приема в члены НП | 14.03.2011 |
ИНН | 9701082449 |
ОГРН | 1177746738608 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 20.07.2017 |
Регион | Москва |
Место нахождения | 105094 г. Москва Семеновская набережная дом 2/1 строение 1 пом I комн 10;11 |
Руководитель | Исаев Виктор Васильевич |
Контактные телефоны | 8 (495) 360-16-77, 360-17-59 |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в саморегулируемой организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой организации |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда | 500 000 руб. |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | 200 000 руб. |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда | Действует |
Дата вступления в силу решения | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающем наличие права члена СРО | ПП № 29 от 04.07.2017 |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Да |
Дата возникновения права на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | 02.08.2018 |
Сведения о документе, подтверждающем наличие права члена СРО на ОДО | Решение ПП № 36 от 02.08.2018 |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда (уровень ответственности) | не превышает 500 000 000руб. (2 уровень ответственности) |
Размер обязательств по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает 90 000 000руб. (1 уровень ответственности) |
Сведения о наличии права в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии): | Сведения о наличии права в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): |
Действует | Отсутствует |
Дата и результаты плановых проверок |
май 2012 - проверка проведена, замечаний нет; май 2013 - проверка проведена, замечаний нет; май 2014 - проверка проведена, замечаний нет; май 2015 - проверка проведена, замечаний нет; май 2016 - проверка проведена, замечаний нет; май 2017 - проверка проведена, замечаний нет; май 2018 - проверка проведена, замечаний нет; май 2019 - проверка проведена, замечаний нет; май 2020 - проверка проведена, замечаний нет; май 2021 - проверка проведена, замечаний нет; май 2022 - проверка проведена, замечаний нет; май 2023 - проверка проведена, замечаний нет; |
Результаты плановых проверок за исполнением обязательство по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров | за 2018 год проверка проведена, замечаний нет; за 2019 год проверка проведена, замечаний нет; за 2020 год проверка проведена, замечаний нет; за 2020 год проверка проведена, замечаний нет; за 2021 год проверка проведена, замечаний нет; за 2022 год проверка проведена, замечаний нет; |
Дата и результаты внеплановых проверок |
Свидетельство о допуске приостановлено в соответствии с решением Правления НП СРО «МОСП МСП – ОПОРА» от 10 августа 2012 года (протокол заседания Правления от 10.08.2012г № 83); Свидетельство о допуске возобновлено в соответствии с решением Правления НП СРО «МОСП МСП – ОПОРА» от 30 августа 2012 года (протокол заседания Правления от 30.08.2012г № 84); |