Наименование ответчика |
ИНН |
ОГРН |
№ Дела |
ООО «Арт-Вижен» |
7720612730 |
1087746430045 |
А40-181071/2016 |
ООО "ЭНЕРГОПРОМСЕРВИС" | 3801051595 | 1033800524284 | А41-70857/2016 |
ООО СА "Орион" | 2635062170 | 1022601947587 | А40-45701/2017 |
ООО "Промстрой" | 8913002355 | 1028900897520 | А81-754/2017 |
ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ" | 2634071171 | 1062635117995 | А63-2003/2017 |
ООО "Север Строй Механизация" | 8903024455 | 1058900405035 | А81-808/2017 |
ООО "Интеграл Ремпромстрой" | 2631054234 | 1102648001037 | А63-1918/2017 |
ИП Рафиков Ильдар Рифгатович | 890500564082 | 304890507600045 | А81-911/2017 |
ООО "ДСМ" | 5836610470 | 1025801366161 | А40-86062/2017 |
ООО "ПРОМЭКС" | 3445034480 | 1023404239814 | А41-44020/2017 |
ООО "ДРУЖБА" | 2538087394 | 1042503715638 | А51-4988/2017 |
СРО "ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА" | 8603166924 | 1098600001103 | А75-17086/2017 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ | 7709561778 | 1047796607650 | А40-213528/2018 |
ООО "ЗОРРО" | 7720657716 | 1097746216072 | А40-283034/2018 |
УФССП России по г. Москве | 7704270863 | 1047704058093 | А40-200319/2018 |
УФССП России по г. Москве | 7704270863 | 1047704058093 | А40-249945/2018 |
ООО "ГОРСПЕЦСТРОЙ-2" |
2503018167 |
1022501297136 |
А40-305418/2018 |
ООО "КАСКАД-СТРОЙ" | 2540094053 | 1032502264189 | А51-4487/2019 |
ООО РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГАР" | 7735156110 | 1167746903356 | А40-76871/2019 |
ООО "ИЖТРАНССАНТЕХМОНТАЖ" | 7719630572 | 5077746691699 | А40-225012/2019 |
ООО "ТРАСССТРОЙ" | 7715937115 | 1127747005550 | А40-227733/2019 |
ООО "Строительная экспертиза. Технадзор. Консалтинг." | 7733875662 | 1147746329048 | А40-235651/2019 |
ООО "ГАЗТРУБОПРОВОДСТРОЙ" | 7724809582 | 1117746853498 | А40-244118/2019 |
ООО "Мегаполис" | 5610089369 | 1055610102679 |
А40-62302/2020 |
ООО "Новые Технологии Строительства" |
7726360415 |
5157746036696 | |
ООО "Центр Спец Строй" |
7727247067 | 1157746774085 | |
ЗАО "СК Рельеф" | 7721520619 | 1047796941752 | |
ООО "Композит" | 9718012834 | 1167746561663 | |
ООО "СпецПрофи" | 7735164880 | 1177746837278 | |
ООО "Бастион" | 7703766320 | 1127746277845 | |
ООО "ЛИДЕР ГРУПП" | 7728372720 | 1177746577601 | |
ООО "СТРОЙПРОЕКТ" | 6168016989 | 1076168003086 | |
ООО "АРБО" | 7733810440 | 1127746576649 | |
ООО "ОЛ И КС" | 7709310968 | 1027739616409 | |
ООО "ЭКОЛИТ" | 7720509490 | 1047796440306 | |
ООО "ЭЛИОН" | 7710697332 | 1077762716206 |
|
ООО "ЛСМК" | 7705908228 | 1107746040489 | |
ООО "РУСТРОЙ" | 7728456497 | 5187746031204 | |
ООО СК "ЗЕВССТРОЙ" | 9701100987 | 1187746182910 | |
ООО "РЕГИОН ЭНЕРГО СЕРВИС" | 2308187309 | 1122308002684 | |
ООО "БЭНИМ СУ" | 7728368787 | 1177746403438 | |
ООО "ПАША ГРУПП" | 7728846680 | 1137746506270 | А40-50705/2021 |
ООО "АНБ ПРОЕКТ" | 7736660087 | 1137746425728 | А40-55521/2021 |
ООО "ПРОМЫШЛЕННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ГРУППА ЭНЕРГОКАД" | 7717678868 | 1107746583185 | А40-55525/2021 |
ООО "ПРАКТИКА СК" | 5018156262 | 1135018002305 | А40-55528/2021 |
ООО "ТЮБИНГ СЕРВИС" | 5042113855 | 1105042003351 | А40-51057/2021 |
ООО "МобильСтрой" | 7720744623 | 1127746192804 | А40-251356/2022 |
ООО "СК ФИШ" | 7713472055 | 1197746681912 | А40-132621/2023 |
ООО "ЭКОЛИТ" | 7720509490 | 1047796440306 | |
ООО "ГК АНКОР" | 7714437871 | 1197746057849 |
А40-160998/2023 |
ООО "Строй Групп" | 7733794050 | 1127746131413 | |
ООО "ОТИК" | 7735592733 | 1137746287931 | |
ООО "Восток Иншаат" | 7708341258 | 1197746058410 | |
ООО "РЕЗАЛИТ" | 7733649141 | 1087746413655 | А40-299767/2023 |
ООО "ПрофитСтрой" | 7728468943 | 1197746277772 | А40-22208/2024 |
ООО "ИМПУЛЬС" | 2631040979 | 1192651021122 | А40-122445/2024 |
ООО "ПАША ГРУПП" | 7728846680 | 1137746506270 | А40-135732/2024 |
ООО "ОТИК" | 7735592733 | 1137746287931 | А40-189843/2024 |